Типоразмер вентилятора |
Относитель- ный диаметр колеса | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Масса, кг |
Виброизо- ляторы | |||
Частота вращения, об/мин. |
Мощность, кВт | Тип |
Производи- тельность, 1000*м3/час |
Полное давление, Па | ||||
№2,5 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 22 | ДО-38 (4) |
2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 22 | |||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 22 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 22 | |||
1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 23 | ||
2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 25 | |||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 23 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | |||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 23 | ||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | |||
№3,15 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 (4) |
2900 | 1,1 | 71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | |||
№4 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52,1 | ДО-39 (4) |
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52 | |||
0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51,5 | ||
1450 | 0,55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 52,5 | |||
1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51,5 | ||
1450 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 54,8 | |||
2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 72,2 | |||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 51,5 | ||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 54,8 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 89,9 | |||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50,1 | ||
1450 | 1,1 | 80F4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 54,8 | |||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 89,8 | |||
№5 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71В6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 (5) |
1450 | 1,1 | 80А4 | 2,97-7,0 | 620-2,45 | 95 | |||
0,95 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 98 | ||
1450 | 1,5 | 80В4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | |||
1 | 960 | 0,55 | 71В6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 93 | ||
960 | 0,75 | 80А6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 95 | |||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | |||
1,05 | 960 | 0,75 | 80A6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 94 | ||
1450 | 2,2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 95 | |||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 107 | |||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 97 | ||
1450 | 3,0 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 107 | |||
№6,3 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80В6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 190 | ДО-41 (5) |
1450 | 4,0 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 175 | |||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 161 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 178 | |||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 162 | ||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1280-710 | 178 | |||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 163 | ||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 201 | |||
1,1 | 960 | 3,0 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 180 | ||
1450 | 11,0 | 1324 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 201 | |||
№8 | 0,9 | 960 | 4,0 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 250 | ДО-42 (5) |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 270 | ||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 277 | |||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 312 | |||
1,05 | 725 | 3,0 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 660-310 | 280 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 293 | |||
1,1 | 725 | 4,0 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 325 | ||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-110 | 330 | |||
960 | 11,0 | 160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 337 | |||
№8 | 1 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 318 | ДО-42 (5) |
575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 320 | |||
640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 320 | |||
735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 333 | |||
815 | 3,0 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 340 | |||
900 | 4,0 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 357 | |||
1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 377 | |||
1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 393 | |||
1280 | 11,0 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 437 |
Отправить вопрос специалисту