Мощность преобразователя: 0,4 - 7,5 кВт.
Область применения: деревообрабатывающие станки, различные вентиляторы, насосы, конвейерные ленты и другое.
Параметр | Технические характеристики класса 220 В | |||||||||
Модели серии N100plus | plus N100 -004SF | plus N100 -007SF | plus N100 -015SF | plus N100 -004LF | plus N100 -007LF | plus N100 -015LF | plus N100 -022LF | N100plus -037LF | ||
Соответствующая мощность электродвигателя *2 | кВт | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | |
л.с. | 1/2 | 1,0 | 2,0 | 1/2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||
Номинальная емкость (220В) kVA | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 6,1 | ||
Номинальное входное напряжение | Однофазное: от 200 до 230В ± 10%, 50-60 Гц ± 5% | Трехфазное (3 линии): от 200 до 230 В ± 10%, 50-60 Гц ± 5% | ||||||||
Номинальное выходное напряжение *3 | Трехфазное от 200 до 230 В (в соответствии с входным напряжением) | |||||||||
Номинальный выходной ток (А) | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 17,0 | ||
Пусковой крутящий момент |
200% и более | |||||||||
Динамическое торможение, приблизительное значение момента в %, быстрый останов *5 | Без резистора, от 50/60 Гц |
Приблизительно 100% | Приблизительно 20~40% | |||||||
С резистором |
Приблизительно 150% | Приблизительно 100% | ||||||||
Торможение постоянным током | Различная рабочая частота, время и сила торможения | |||||||||
Вес (кг) | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Параметр | Технические характеристики класса 400 В | ||||||||||||||
Модели серии N100plus | plus N100 -004HF | plus N100 -007HF | plus N100 -015HF | plus N100 -022HF | plus N100 -037HF | plus N100 -055HF | N100 plus -075HF | ||||||||
Соответствующая мощность электродвигателя *2 | кВТ | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | |||||||
л.с. | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | ||||||||
Номинальная емкость (200В) kVA | 1,1 | 1,9 | 3 | 4,2 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | ||||||||
Номинальное входное напряжение | Трехфазное: от 380 до 460 В ± 10%, 50-60 Гц ± 5% | ||||||||||||||
Номинальное входное напряжение *3 | Трехфазное от 380 до 460 В (в соответствии с входным напряжением) | ||||||||||||||
Номинальный выходной ток (А) | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 7,2 | 9,2 | 12,0 | 16,0 | ||||||||
Пусковой крутящий момент |
200% и более | ||||||||||||||
Динамическое торможение, приблизительное значение момента в %, быстрый останов *5 |
Без резистора, от 50/60 Гц |
Приблизительно 150% |
Приблизительно 20~40% | ||||||||||||
С резистором | Приблизительно 150% | Приблизительно 100% | |||||||||||||
Торможение постоянным током | Различная рабочая частота, время и сила торможения | ||||||||||||||
Вес (кг) | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,3
| 5,3 |
Отправить вопрос специалисту