Крановые асинхронные трехфазные электродвигатели – отдельная группа электроприводной техники, созданная для работы в тяжёлых условиях повторно-кратковременных операций (пуск, реверс, торможение), при больших перегрузках и высокой вибрации. В основном этот вид электрооборудования используется для комплектации всевозможной грузоподъёмной техники – башенных, козловых, мостовых и прочих кранов.
Продления срока службы и повышения надёжности привода производители оборудования добиваются за счёт применения определённых технических решений:
На рынке представлены два типа крановых двигателей – постоянного или переменного тока. Среди преимуществ первого стоит обозначить возможность плавно изменять скорость вращения выходного вала привода, широкий диапазон регулирования.
Асинхронные двигатели отличаются доступной стоимостью. Кроме того, дополнительная комплектация частотным преобразователем обеспечивает технические характеристики, не уступающие аналогам, работающим от источника постоянного тока, что и повлияло на высокую популярность этих агрегатов.
Крановые асинхронные трехфазные электродвигатели на сегодняшний день эксплуатируются во многих отраслях – в строительстве, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетике. Как правило, их устанавливают на грузоподъёмные механизмы и устройства – краны, кран-балки, лебёдки и т.д. Почти всегда они работают со значительными перегрузками, поскольку выполняют постоянные и многократно повторяющиеся реверсы, пуски и торможения. Работа часто проходит в газоопасной среде и сопровождается тряской, вибрацией, а также другими опасными внешними факторами.
Чтобы купить подходящую модель электродвигателя, позвоните по телефону 8 800 350-98-10. Специалисты кампании «Родан. Приводная техника» в Кемерово окажут вам помощь в подборе оптимального двигателя и проконсультируют относительно сотрудничества.
Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение(В) | Ток (А) |
5MTH 011-6 | 1.4 | 1000 | 380 | 4.9 |
5MTH 012-6 | 2.2 | 1000 | 380 | 6.9 |
5MTH 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 39708 |
5MTH 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 23/13.2 |
5MTH 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 41753 |
5MTH 132 LB6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 |
5MTH 211 A6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 41753 |
5MTH 211-6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 30.6/17.7 |
5MTH 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 46/27 |
5MTH 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 34/20 |
5MTH 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 58/33.5 |
5MTH 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 47/27 |
5MTH 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 |
5MTH 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 38.5 |
5MTH 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 65 |
5MTH 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 |
5MTH 411-6 | 22 | 1000 | 220/380 | 83/48 |
5MTH 411-8 | 15 | 750 | 220/380 | 65/37 |
5MTH 412-6 | 30 | 1000 | 220/380 | 110/63 |
5MTH 412-8 | 22 | 750 | 220/380 | 85/49 |
5MTH 225 M6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 |
5MTH 225 M8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 |
5MTH 225 L6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 |
5MTH 225 L8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 |
5MTH 511-6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 |
5MTH 511-8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 |
5MTH 512-6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 |
5MTH 512-8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 |
5MTH 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 149 |
5MTH 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 119 |
5MTH 280 S10 | 45 | 600 | 380 | 94 |
5MTH 280 M8 | 75 | 750 | 380 | 162 |
5MTH 280 M10 | 60 | 600 | 380 | 125 |
5MTH 280 L6 | 110 | 1000 | 380 | 218 |
5MTH 280 L8 | 90 | 750 | 380 | 185 |
5MTH 280 L10 | 75 | 600 | 380 | 154 |
5MTH 611-10 | 45 | 600 | 380 | 94 |
5MTH 612-10 | 60 | 600 | 380 | 125 |
5MTH 613-10 | 75 | 600 | 380 | 154 |
5MTH 400 S10 | 110 | 600 | 380 | 235 |
5MTH 400 M10 | 132 | 600 | 380 | 279 |
5MTH 400 L10 | 160 | 600 | 380 | 338 |
5MTH 711-10 | 110 | 600 | 380 | 229 |
5MTH 712-10 | 132 | 600 | 380 | 272 |
5MTH 713-10 | 160 | 600 | 380 | 333 |
5МТКН 011-6 | 1.4 | 1000 | 220/380 | 7.4/4.3 |
5МТКН 012-6 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 10.7/6.2 |
5МТКН 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 16.3/9.4 |
5МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 41355 |
5МТКН 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 41753 |
5МТКН 132 LВ6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 |
5МТКН 211 А6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 34.4/14 |
5МТКН 211 В6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 29/17 |
5МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 45/26 |
5МТКН 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 35/20 |
5МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 59/34 |
5МТКН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 49/28 |
5МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 |
5МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 34 |
5МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 61 |
5МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 |
5МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 380 | 45 |
5МТКН 411-8 | 15 | 750 | 380 | 34 |
5МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 380 | 61 |
5МТКН 412-8 | 22 | 750 | 380 | 50 |
5МТКН 225 M6 | 37 | 1000 | 380 | 80 |
5МТКН 225 M8 | 30 | 750 | 380 | 74 |
5МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 380 | 118 |
5МТКН 225 L8 | 37 | 750 | 380 | 90 |
5МТКН 511-6 | 37 | 1000 | 380 | 80 |
5МТКН 511-8 | 30 | 750 | 380 | 74 |
5МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 380 | 118 |
5МТКН 512-8 | 37 | 750 | 380 | 90 |
Отправить вопрос о трехфазных асинхронных электровигателях специалисту